Диски Autec Skandic
Зображення відсутнє
Доступні розміри
| Розмір | PCD | ET | DIA | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 6Jx15 | 4x100 | — | — | — |
| 6Jx15 | 5x100 | — | — | — |
| 6Jx15 | 5x108 | — | — | — |
| 6Jx15 | 5x112 | — | — | — |
| 6Jx15 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6Jx15 | 5x120 | — | — | — |
| 6.5Jx15 | 4x100 | — | — | — |
| 6.5Jx15 | 5x100 | — | — | — |
| 6.5Jx15 | 5x108 | — | — | — |
| 6.5Jx15 | 5x112 | — | — | — |
| 6.5Jx15 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6.5Jx15 | 5x120 | — | — | — |
| 7Jx15 | 4x100 | — | — | — |
| 7Jx15 | 5x100 | — | — | — |
| 7Jx15 | 5x108 | — | — | — |
| 7Jx15 | 5x112 | — | — | — |
| 7Jx15 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7Jx15 | 5x120 | — | — | — |
| 7.5Jx15 | 4x100 | — | — | — |
| 7.5Jx15 | 5x100 | — | — | — |
| 7.5Jx15 | 5x108 | — | — | — |
| 7.5Jx15 | 5x112 | — | — | — |
| 7.5Jx15 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7.5Jx15 | 5x120 | — | — | — |
| 8Jx15 | 4x100 | — | — | — |
| 8Jx15 | 5x100 | — | — | — |
| 8Jx15 | 5x108 | — | — | — |
| 8Jx15 | 5x112 | — | — | — |
| 8Jx15 | 5x114.3 | — | — | — |
| 8Jx15 | 5x120 | — | — | — |
| 6Jx16 | 4x100 | — | — | — |
| 6Jx16 | 5x100 | — | — | — |
| 6Jx16 | 5x108 | — | — | — |
| 6Jx16 | 5x112 | — | — | — |
| 6Jx16 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6Jx16 | 5x120 | — | — | — |
| 6.5Jx16 | 4x100 | — | — | — |
| 6.5Jx16 | 5x100 | — | — | — |
| 6.5Jx16 | 5x108 | — | — | — |
| 6.5Jx16 | 5x112 | — | — | — |
| 6.5Jx16 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6.5Jx16 | 5x120 | — | — | — |
| 7Jx16 | 4x100 | — | — | — |
| 7Jx16 | 5x100 | — | — | — |
| 7Jx16 | 5x108 | — | — | — |
| 7Jx16 | 5x112 | — | — | — |
| 7Jx16 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7Jx16 | 5x120 | — | — | — |
| 7.5Jx16 | 4x100 | — | — | — |
| 7.5Jx16 | 5x100 | — | — | — |
| 7.5Jx16 | 5x108 | — | — | — |
| 7.5Jx16 | 5x112 | — | — | — |
| 7.5Jx16 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7.5Jx16 | 5x120 | — | — | — |
| 8Jx16 | 4x100 | — | — | — |
| 8Jx16 | 5x100 | — | — | — |
| 8Jx16 | 5x108 | — | — | — |
| 8Jx16 | 5x112 | — | — | — |
| 8Jx16 | 5x114.3 | — | — | — |
| 8Jx16 | 5x120 | — | — | — |
| 6Jx17 | 4x100 | — | — | — |
| 6Jx17 | 5x100 | — | — | — |
| 6Jx17 | 5x108 | — | — | — |
| 6Jx17 | 5x112 | — | — | — |
| 6Jx17 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6Jx17 | 5x120 | — | — | — |
| 6.5Jx17 | 4x100 | — | — | — |
| 6.5Jx17 | 5x100 | — | — | — |
| 6.5Jx17 | 5x108 | — | — | — |
| 6.5Jx17 | 5x112 | — | — | — |
| 6.5Jx17 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6.5Jx17 | 5x120 | — | — | — |
| 7Jx17 | 4x100 | — | — | — |
| 7Jx17 | 5x100 | — | — | — |
| 7Jx17 | 5x108 | — | — | — |
| 7Jx17 | 5x112 | — | — | — |
| 7Jx17 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7Jx17 | 5x120 | — | — | — |
| 7.5Jx17 | 4x100 | — | — | — |
| 7.5Jx17 | 5x100 | — | — | — |
| 7.5Jx17 | 5x108 | — | — | — |
| 7.5Jx17 | 5x112 | — | — | — |
| 7.5Jx17 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7.5Jx17 | 5x120 | — | — | — |
| 8Jx17 | 4x100 | — | — | — |
| 8Jx17 | 5x100 | — | — | — |
| 8Jx17 | 5x108 | — | — | — |
| 8Jx17 | 5x112 | — | — | — |
| 8Jx17 | 5x114.3 | — | — | — |
| 8Jx17 | 5x120 | — | — | — |
| 6Jx18 | 4x100 | — | — | — |
| 6Jx18 | 5x100 | — | — | — |
| 6Jx18 | 5x108 | — | — | — |
| 6Jx18 | 5x112 | — | — | — |
| 6Jx18 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6Jx18 | 5x120 | — | — | — |
| 6.5Jx18 | 4x100 | — | — | — |
| 6.5Jx18 | 5x100 | — | — | — |
| 6.5Jx18 | 5x108 | — | — | — |
| 6.5Jx18 | 5x112 | — | — | — |
| 6.5Jx18 | 5x114.3 | — | — | — |
| 6.5Jx18 | 5x120 | — | — | — |
| 7Jx18 | 4x100 | — | — | — |
| 7Jx18 | 5x100 | — | — | — |
| 7Jx18 | 5x108 | — | — | — |
| 7Jx18 | 5x112 | — | — | — |
| 7Jx18 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7Jx18 | 5x120 | — | — | — |
| 7.5Jx18 | 4x100 | — | — | — |
| 7.5Jx18 | 5x100 | — | — | — |
| 7.5Jx18 | 5x108 | — | — | — |
| 7.5Jx18 | 5x112 | — | — | — |
| 7.5Jx18 | 5x114.3 | — | — | — |
| 7.5Jx18 | 5x120 | — | — | — |
| 8Jx18 | 4x100 | — | — | — |
| 8Jx18 | 5x100 | — | — | — |
| 8Jx18 | 5x108 | — | — | — |
| 8Jx18 | 5x112 | — | — | — |
| 8Jx18 | 5x114.3 | — | — | — |
| 8Jx18 | 5x120 | — | — | — |
Розміри й параметри — за даними виробника та магазинів-партнерів. Оновлено 14 вересня 2026.
Перед купівлею перевірте сумісність із вашим автомобілем — PCD, DIA, ET, ширину та діаметр.
Перевірити сумісність →Де купити
Цей товар ще не продає жоден підключений магазин
Ми ведемо каталог шин із повними характеристиками, а ціни показуємо лише від магазинів, які підключили свій прайс. Якщо ви продаєте цю позицію — розмістіть її тут безкоштовно.
- Ваші ціни й наявність оновлюються автоматично з вашого прайсу
- Покупець приходить уже визначившись із розміром
- Підключення безкоштовне, формати: XML (YML), CSV, JSON
Опис
Зимова лінійка з покриттям, стійким до солі та реагентів.
Куди далі
Інші диски 4x100, 5x100, 5x108, 5x112, 5x114.3, 5x120
Однакового PCD замало: звіряйте також DIA, виліт ET і ширину.
- Dezent TZ
- Disla Formula
- Disla Turismo
- Dotz Kendo
- Alutec Grip
- AEZ Crest
- Autec Uteca
- Borbet CW3
- ATS Evolution
- Borbet BL5
- Borbet LV5
- Dezent TD