Розболтовка BMW
Зведена таблиця параметрів коліс для моделей BMW: розболтовка (PCD) та діапазон центрального отвору (DIA). Точні дані за поколіннями — на сторінці кожної моделі.
| Модель | PCD | DIA | Поколінь | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Series | 5x120 | 72,6 мм | 2 | Детально |
| 3 Series | 5x112, 5x120 | 66,6–72,6 мм | 4 | Детально |
| 5 Series | 5x112, 5x120 | 66,6–74,1 мм | 3 | Детально |
| 7 Series | 5x112, 5x120 | 66,6–74,1 мм | 2 | Детально |
| X1 | 5x112, 5x120 | 66,6–72,6 мм | 2 | Детально |
| X3 | 5x120 | 72,6 мм | 2 | Детально |
| X5 | 5x120 | 72,6–74,1 мм | 2 | Детально |
| X6 | 5x120 | 74,1 мм | 1 | Детально |
Дані зібрані з документації виробника та внесені редакцією. Якщо помітили неточність — напишіть нам.
Потрібні також розміри шин?
На сторінках поколінь BMW є штатні й альтернативні типорозміри шин і дисків, виліт ET та ціни.
Моделі BMW →