Toyo Tranpath mpZ
Коротко про модель
| Бренд | Toyo |
| Сезон | Літня |
| Типорозмірів | 23 |
| Посадкові діаметри | R14, R15, R16, R17, R18 |
| Ширина, мм | 165–235 |
Доступні розміри та ціни
| Розмір | Пропозицій | Ціна від | Комплект 4 шт. | |
|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 175/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/70 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/70 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/60 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/70 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/60 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/60 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/65 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/70 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/60 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/45 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/55 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/60 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/55 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/55 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/50 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/50 R18 | 0 | — | — | Ціни |
Перелік типорозмірів і характеристики — за даними виробника та магазинів-партнерів. Оновлено 18 вересня 2026. Помітили неточність — повідомте нам.
Відгуки власників
Поки немає відгуків.
Станьте першим, хто поділиться досвідом експлуатації цієї шини — це справді допомагає іншим водіям.
Оцініть цю шину
Відгук публікується після перевірки модератором. HTML у тексті не допускається.
Куди далі
Інші моделі Toyo
- Observe S944
- Proxes Sport
- Proxes Comfort
- OBSERVE GSi6 HP
- OBSERVE GARRIT GSI5
- Open Country A/T III
- Observe Garit G3-Ice
- Proxes CF2
- Proxes Sport 2
- OBSERVE GSi6 LS
- Snowprox S954
- Open Country A/T+
Літня шини інших брендів
- Michelin Pilot Sport 4
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
- Michelin Primacy 5
- Bridgestone Turanza 6
- Continental PremiumContact 7
- Kleber Dynaxer HP5
- Bridgestone Turanza T005
- Pirelli Cinturato P7
- Continental SportContact 7
- Barum Bravuris 5 HM
- Continental ContiPremiumContact 6
- Sailun Atrezzo Elite